1KYアセスメント
KYアセスメントのサービス・プラン 電子書籍『二刀流投資法』 KYアセスメントに登録すると無料でもらえる電子書籍。 二刀流とは『バリュー株』『グロース株』両方に投資することでどちらのメリットも…
KYアセスメントのサービス・プラン 電子書籍『二刀流投資法』 KYアセスメントに登録すると無料でもらえる電子書籍。 二刀流とは『バリュー株』『グロース株』両方に投資することでどちらのメリットも…
ユーザー評価 | ★★★★★ 口コミ数: 11 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | KYアセスメント |
サイトURL | https://mayid-de.net/ |
運営者 | 株式会社アセスメント |
代表者 | 小野寺明 |
住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-2 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 0円~ |
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 短期急騰銘柄に強い |
株情報サイト オープン(OPEN)のサービス・プラン 日本株“NGトレード”大全集 投資初心者が陥りやすい”NGトレード”の実例を多数掲載し、失敗を減らし投資の効率を上…
ユーザー評価 | ★★★★★ 口コミ数: 71 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | 株情報サイト オープン(OPEN) |
サイトURL | https://open-ps.com/ |
運営者 | OPEN |
代表者 | 堀井貴信 |
住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4−1 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 0円~ |
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 短期銘柄に強い |
銘柄名 | 【2936】ベースフード |
買付価格 | 2024.10.04 232円(2,600株) |
売却価格 | 2024.10.29 608円 |
取組期間 | 17営業日 |
株価上昇 | 2.62倍 |
獲得利益 | 97万7600円 |
投資顧問アシスポートの退会およびメール配信停止方法について 投資顧問アシスポートでは、退会やメール配信停止も登録と同様に簡単に行えるぞ。 会員ページに設置されたメールフォームからサポートへ退会…
ユーザー評価 | ★★★★★ 口コミ数: 8 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | 投資顧問アシスポート(Assisport) |
サイトURL | https://assisport-fd.com |
運営者 | 株式会社Assis |
代表者 | 篠原 博史 |
住所 | 東京都千代田区大手町2-6-4 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
有 | 有 | 有 | 無料~ |
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
有 | 有 | 有 | 短期急騰銘柄に強い |
銘柄名 | 【2936】ベースフード |
買付価格 | 2024.10.11 214円(4700株) |
売却価格 | 2024.10.29 603円 |
取組期間 | 取組12営業日 |
株価上昇 | 2.82倍 |
獲得利益 | 55万6600円 |
投資顧問ミッション(Mission)とは? 『投資顧問ミッション(Mission)』は、海外機関投資家の資金流入を察知して、短期急騰する銘柄を会員に提供し、資産形成をサポートしている株情報サイトじゃ。 しかし、提供してい…
ユーザー評価 | ★★★★★ 口コミ数: 63 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | 投資顧問ミッション(Mission) |
サイトURL | https://mission-je.com/ |
運営者 | 株式会社バイン |
代表者 | 竹岡康介 |
住所 | 千葉県市川市相之川4-3-12 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 0円~ |
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 銘柄選定力がすごい! |
【2024年11月11日更新】
【最新実績】『【2936】ベースフード』で株価2.77倍超え!
銘柄名 | 【2936】ベースフード |
獲得利益 | 105万5700円 |
株価 | 2.77倍 |
買値 | 2024年10月08日 221円 |
売値 | 2024年10月29日 612円 |
株数 | 2700株 |