1投資顧問ミッション(Mission)
投資顧問ミッション(Mission)とは? 『投資顧問ミッション(Mission)』は、海外機関投資家の資金流入を察知して、短期急騰する銘柄を会員に提供し、資産形成をサポートしている株情報サイトじゃ。 しかし、提供してい…
投資顧問ミッション(Mission)とは? 『投資顧問ミッション(Mission)』は、海外機関投資家の資金流入を察知して、短期急騰する銘柄を会員に提供し、資産形成をサポートしている株情報サイトじゃ。 しかし、提供してい…
ユーザー評価 | ★★★★★ 口コミ数: 48 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | 投資顧問ミッション(Mission) |
サイトURL | https://mission-je.com/ |
運営者 | 株式会社バイン |
代表者 | 竹岡康介 |
住所 | 千葉県市川市相之川4-3-12 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
【2024年9月4日更新】
【最新実績】『【2586】フルッタフルッタ』で株価2.77倍超え!
銘柄名 | 【2586】フルッタフルッタ |
獲得利益 | 94万6000円 |
株価 | 2.77倍 |
買値 | 2024年08月06日 31円 |
売値 | 2024年08月15日 86円 |
株数 | 17200株 |
マーケット(Market)のサービス・プラン 電子書籍『二刀流投資法』 マーケット(Market)に登録すると無料でもらえる電子書籍。 二刀流とは『バリュー株』『グロース株』両方に投資すること…
ユーザー評価 | ★★★★★ 口コミ数: 64 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | 株情報サイト マーケット(Market) |
サイトURL | https://in-market.net/ |
運営者 | 合同会社KY |
代表者 | 吉田一寿 |
住所 | 東京都世田谷区千歳台2-7-6 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 0円~ |
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 短期急騰銘柄に強い |
銘柄名 | 【3494】マリオン |
推奨日/買値 | 2024.08.07 246円 |
推奨日/売値 | 2024.08.19 611円 |
暴落値 | 2.48倍 |
獲得利益 | 124万1000円(3400株) |
投資顧問CB(シービー)は利用者からの評価も非常に高く、以下のようなポジティブな口コミが多く投稿されておる。 主に以下のような内容が多く投稿されている印象じゃ。 短期急騰銘柄で大…
ユーザー評価 | ★★★★☆ 口コミ数: 38 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | 投資顧問CB(シービー) |
サイトURL | https://cbhpage.com |
運営者 | 株式会社アシスト |
代表者 | 岡部淳 |
住所 | 東京都港区虎ノ門5丁目11-1 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
有 | 有 | 有 | 無料~ |
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
有 | 有 | 有 | 短期急騰銘柄に強い |
銘柄名 | 【2586】フルッタフルッタ |
買付価格 | 2024.08.07 34円(17500株) |
売却価格 | 2024.08.15 84円 |
取組期間 | 取組6営業日 |
株価上昇 | 2.47倍 |
獲得利益 | 87万5000円 |
株情報サイト オープン(OPEN)のサービス・プラン 日本株“NGトレード”大全集 投資初心者が陥りやすい”NGトレード”の実例を多数掲載し、失敗を減らし投資の効率を上…
ユーザー評価 | ★★★★★ 口コミ数: 57 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | 株情報サイト オープン(OPEN) |
サイトURL | https://open-ps.com/ |
運営者 | OPEN |
代表者 | 堀井貴信 |
住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4−1 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 0円~ |
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 短期銘柄に強い |
銘柄名 | 【3494】マリオン |
買付価格 | 2024.08.07 253円(3,400株) |
売却価格 | 2024.08.19 608円 |
取組期間 | 8営業日 |
株価上昇 | 2.40倍 |
獲得利益 | 120万7000円 |