1KYアセスメント
KYアセスメントのサービス・プラン 電子書籍『二刀流投資法』 KYアセスメントに登録すると無料でもらえる電子書籍。 二刀流とは『バリュー株』『グロース株』両方に投資することでどちらのメリットも…
KYアセスメントのサービス・プラン 電子書籍『二刀流投資法』 KYアセスメントに登録すると無料でもらえる電子書籍。 二刀流とは『バリュー株』『グロース株』両方に投資することでどちらのメリットも…
ユーザー評価 | ★★★★☆ 口コミ数: 41 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | KYアセスメント |
サイトURL | https://mayid-de.net/ |
運営者 | 株式会社アセスメント |
代表者 | 田嶋聡志 |
住所 | 東京都港区港南2-16-1 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 0円~ |
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 短期急騰銘柄に強い |
株情報サイト AMBセントラルの会社概要 サイト名 AMBセントラル 会社名 株式会社アンビエンテ 所在地 東京都港区六本木1-9-10 連絡先 TEL:03-5579-5114 info@amb-i.ne…
ユーザー評価 | ★★★★★ 口コミ数: 12 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | AMBセントラル |
サイトURL | https://amb-i.net |
運営者 | 株式会社アンビエンテ |
代表者 | 運営責任者:藤岡晃 |
住所 | 東京都港区六本木1-9-10 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 0円~ |
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 短期銘柄・売買指示の的確さが強み |
銘柄名 | 【5243】note |
買付価格 | 2024.12.26 483円(1,700株) |
売却価格 | 2025.01.17 1,038円 |
取組期間 | 12営業日 |
株価上昇 | 2.15倍 |
獲得利益 | 94万3500円 |
投資顧問バインテック(vinetec)とは? 『投資顧問バインテック(vinetec)』は、海外機関投資家の資金流入を素早く察知し、それによって短期急騰が期待される銘柄を会員に提供して、資産形成をサポートしている投資顧問…
ユーザー評価 | ★★★★★ 口コミ数: 26 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | バインテック(vinetec) |
サイトURL | https://vinetec.net/ |
運営者 | 株式会社ヴァイン |
代表者 | 駒田泰弘 |
住所 | 千葉県市川市南八幡3-22-14-B201 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
あり | あり | マンツーマン | 0円~ |
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
あり | あり | あり | 銘柄選定力・上昇率の高さが魅力 |
【2025年1月28日更新】
【最新実績】『【278A】Terra Drone』で株価2.41倍超え!
銘柄名 | 【278A】Terra Drone |
獲得利益 | 153万7800円 |
株価 | 2.41倍 |
買値 | 2024年12月18日 1,824円 |
売値 | 2025年01月17日 4,387円 |
株数 | 600株 |
投資顧問アシスポートの退会およびメール配信停止方法について 投資顧問アシスポートでは、退会やメール配信停止も登録と同様に簡単に行えるぞ。 会員ページに設置されたメールフォームからサポートへ退会…
ユーザー評価 | ★★★★☆ 口コミ数: 39 件 口コミ評価: |
---|---|
サイト名 | 投資顧問アシスポート(Assisport) |
サイトURL | https://assisport-fd.com |
運営者 | 株式会社Assis |
代表者 | 篠原 博史 |
住所 | 東京都千代田区大手町2-6-4 |
無料銘柄 | ポートフォリオ 無料診断 | サポート体制 | 情報料金(最安値) |
---|---|---|---|
有 | 有 | 有 | 無料~ |
スポット銘柄 | 期間契約(長期) | 期間契約(長期) | 特徴 |
---|---|---|---|
有 | 有 | 有 | 短期急騰銘柄に強い |
銘柄名 | 【5243】note |
買付価格 | 2024.12.25 472円 |
売却価格 | 2025.01.17 1,034 |
取組期間 | 取組13営業日 |
株価上昇 | 2.19倍 |
獲得利益 | 134万8800円 |