PostPrimeの料金設定は高額?評判を徹底検証
PostPrime株式会社の会社概要 PostPrime(ポストプライム)を運営している『PostPrime株式会社』の会社概要をまとめてみたぞ。 運営会社名 PostPrime…
投資顧問Journal
| 銘柄名 | 【584A】LiNKX |
| 推奨買値 | 2026年06月23日 921円 |
| 推奨売値 | 2026年06月30日 3775円 |
| 株価情報 | 4.10倍 |
| 獲得利益 | 285万4000円 |
| 推奨から2週間弱で短期急騰に成功! |
| 銘柄名 | 【3436】SUMCO |
| 獲得利益 | 89万5500円 |
| 株価上昇 | 2.01倍 |
| 推奨買値 | 2026年06月11日 2954円 |
| 推奨売値 | 2026年07月13日 5939円 |
| 銘柄名 | 【2338】クオンタムソリューションズ |
| 獲得利益 | 141万7500円 |
| 株価上昇 | 2.42倍 |
| 推奨買値 | 2026年05月19日 95円 |
| 推奨売値 | 2026年05月27日 230円 |
| 銘柄名 | 【3687】フィックスターズ |
| 獲得利益 | 170万7300円 |
| 株価上昇 | 2.95倍 |
| 推奨買値 | 2026年05月01日 1251円 |
| 推奨売値 | 2026年06月05日 3690円 |
AI銘柄選定ツール『IF』
【2026年6月12日更新】
| 銘柄名 | アストロスケールHD [186A] |
| 抽出日 | 2026/04/02 |
| 抽出始値 | 1,013円 |
| 安値 | 991円(2026/04/02) |
| 高値 | 3,015円(2026/05/22) |
| 利益率 | 297.0% |
| 銘柄名 | FIG [4392] |
| 抽出日 | 2026/05/01 |
| 抽出始値 | 345円 |
| 安値 | 339円(2026/05/07) |
| 高値 | 3,075円(2026/05/20) |
| 利益率 | 890.0% |
| 銘柄名 | ACSL [6232] |
| 抽出日 | 2026/04/03 |
| 抽出始値 | 1,498円 |
| 安値 | 1,366円(2026/04/03) |
| 高値 | 4,130円(2026/05/12) |
| 利益率 | 302.0% |
| 銘柄名 | キオクシアホールディングス(株) [285A] |
| 抽出日 | 2026/04/03 |
| 抽出始値 | 19,370円 |
| 安値 | 18,540円(2026/04/03) |
| 高値 | 83,140円(2026/05/15) |
| 利益率 | 448.0% |
投資顧問口コミ.jp管理人
神園守(かみぞの まもる)
有益な情報を発信している投資顧問探しをお手伝いします。


