目次
11月14日の引け後に発表された決算情報には、いくつかの予想外のポジティブサプライズが含まれており、『最高益予想』や『大幅増益』を達成した企業が目立っておる。
こういった発表を受けて、今後の株式市場がどのように反応するかが楽しみじゃ。以下に、注目すべき銘柄をピックアップしたからぜひチェックしてほしい!
資産を短期で増やす一番の近道は、利用者が実際に儲けている優秀な株情報サイトを利用することじゃ!
今期【最高益】を予想する銘柄
最高益予想を達成した銘柄は、業績の好調さだけでなく、増配の動きも注目。これらの企業が今後も継続的な成長を見せるのか、個人的にも注目していきたいところじゃ。
銘柄名 | コード | 市場区分 | 内容 |
---|---|---|---|
Sapeet | 269A | 東証G | 5期ぶりに黒字浮上、最高益更新へ |
Schoo | 264A | 東証G | 経常利益7倍増、2期連続の最高益 |
rakumo | 4060 | 東証G | 経常利益17%増、6期連続最高益、配当6円に修正 |
レカム | 3323 | 東証S | 経常利益5.2倍増、3期ぶりの最高益 |
オリエンタルコンサルタンツHD | 2498 | 東証S | 経常利益12%増、25円増配 |
スマサポ | 9342 | 東証G | 経常利益79%増、5期ぶりの最高益 |
ティア | 2485 | 東証S | 経常利益16%増、7期ぶりの最高益 |
カナミックネットワーク | 3939 | 東証P | 経常利益11%増、14期連続最高益、1円増配 |
ピー・ビーシステムズ | 4447 | 東証G | 経常利益4%増、7期連続最高益、2.5円増配 |
AViC | 9554 | 東証G | 経常利益51%増、2期連続の最高益更新 |
アイビーシー | 3920 | 東証S | 経常利益17%増、4円増配 |
BBDイニシアティブ | 5259 | 東証G | 最終利益31%増、2期連続最高益 |
エスユーエス | 6554 | 東証G | 経常利益26%増、5円増配 |
ピアズ | 7066 | 東証G | 経常利益19%増、6期ぶりの最高益 |
まんだらけ | 2652 | 東証S | 経常利益4%増、3期連続最高益 |
PKSHA Technology | 3993 | 東証P | 最終利益24%増、2期連続最高益 |
ディ・アイ・システム | 4421 | 東証S | 経常利益5%増、4期連続最高益、2円増配 |
ブランジスタ | 6176 | 東証G | 経常利益22%増、3期連続最高益 |
今期【大幅増益】を予想する銘柄
次に、大幅増益が見込まれる銘柄をご紹介するぞ。
これらの企業の力強い成長は、投資家にとっても見逃せないポイントじゃ。個人的にも注目している分野が多く、今後の成長性が期待大じゃ!
銘柄名 | コード | 市場区分 | 内容 |
---|---|---|---|
キャリア | 6198 | 東証G | 経常利益33%増、5期ぶりに6.25円で復配 |
cotta | 3359 | 東証G | 経常利益33%増 |
ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 東証G | 最終利益2.5倍増益 |
インティメート・マージャー | 7072 | 東証G | 経常利益48%増 |
NEXYZ.Group | 4346 | 東証S | 前期経常が上振れ、今期は30%増益 |
インバウンドプラットフォーム | 5587 | 東証G | 経常利益43%増 |
グローバルキッズCOMPANY | 6189 | 東証S | 経常利益12%増、5円増配 |
揚羽 | 9330 | 東証G | 経常利益14%増 |
まとめ
本日の決算では、多くの企業が予想を上回る成長を遂げ、特に増益や最高益予想の発表が相次いだ。
これらの決算情報は、株式市場においても注目を集めることじゃろう。
個人的にも、このようなニュースに触れるたびに、市場の力強さや企業の成長意欲に新たな希望を感じる。
今後の投資の参考にしながら、これらの企業がどのような成長を遂げるかをじっくりと見守っていきたいところじゃ。
資産を短期で増やす一番の近道は、利用者が実際に儲けている優秀な株情報サイトを利用することじゃ!
【11月14日】サプライズ決算速報の口コミや評判
【11月14日】サプライズ決算速報の会社概要
サイト名 | 【11月14日】サプライズ決算速報 |
---|